育成ウマ娘の固有スキル一覧ページです。発動条件別でまとめています。因子周回やチャンピオンズミーティングなどのお役に立てていただければと思います。アイコンクリックで詳細を確認することができます。
【更新情報】アドマイヤベガ追加
![]() アグネスタキオン |
![]() アグネスデジタル |
![]() ウイニングチケット |
![]() ウォッカ |
![]() エアグルーヴ |
![]() エアグルーヴ(花嫁) |
![]() エイシンフラッシュ |
![]() エイシンフラッシュ (バレンタイン) |
![]() エルコンドルパサー |
![]() エルコンドルパサー (モンク) |
![]() オグリキャップ |
![]() オグリキャップ (クリスマス) |
![]() カレンチャン |
![]() カワカミプリンセス |
![]() キングヘイロー |
![]() グラスワンダー |
![]() グラスワンダー (ヒーラー) |
![]() ゴールドシチー |
![]() ゴールドシチー(和服) |
![]() ゴールドシップ |
![]() サイレンススズカ |
![]() サクラチヨノオー |
![]() サクラバクシンオー |
![]() シンボリルドルフ |
![]() シンボリルドルフ(和服) |
![]() スーパークリーク |
![]() スーパークリーク (ハロウィン) |
![]() スペシャルウィーク |
![]() スペシャルウィーク(水着) |
![]() スマートファルコン |
![]() セイウンスカイ |
![]() タイキシャトル |
![]() ダイワスカーレット |
![]() タマモクロス |
![]() テイエムオペラオー |
![]() テイエムオペラオー(正月) |
![]() トウカイテイオー |
![]() トウカイテイオー (ビヨンド) |
![]() トーセンジョーダン |
![]() ナイスネイチャ |
![]() ナリタタイシン |
![]() ナリタブライアン |
![]() ハルウララ |
![]() ハルウララ(正月) |
![]() ヒシアケボノ |
![]() ヒシアマゾン |
![]() ビワハヤヒデ |
![]() ビワハヤヒデ (クリスマス) |
![]() ファインモーション |
![]() フジキセキ |
![]() マチカネフクキタル |
![]() マチカネフクキタル (フルアーマー) |
![]() マヤノトップガン |
![]() マヤノトップガン(花嫁) |
![]() マルゼンスキー |
![]() マルゼンスキー(水着) |
![]() マンハッタンカフェ |
![]() ミホノブルボン |
![]() ミホノブルボン (バレンタイン) |
![]() メイショウドトウ |
![]() メジロアルダン |
![]() メジロドーベル |
![]() メジロマックイーン |
![]() メジロマックイーン (新衣装) |
![]() メジロライアン |
![]() ライスシャワー |
![]() ライスシャワー (ハロウィン) |
![]() アドマイヤベガ |
INDEX
加速する固有スキル
エルコンドルパサー(モンク)
![]() |
エルコンドルパサー(モンク) |
固有名 | コンドル猛撃波 |
効果 | 最終コーナーで中団から前を狙う時魂を燃え滾らせて加速力を上げる |
発動条件 | 最終コーナーで、4位~75%位で追い抜く対象がいるとき |
チャンミ順位 | 4~7位 |
基礎時間 | 4秒 |
ゴールドシチー
![]() |
ゴールドシチー |
固有名 | KEEP IT REAL. |
効果 | レース後半に中団から仕掛け始める時に持てるパフォーマンスを発揮して加速力を少しずつ上げる |
発動条件 | レース50%以降、順位40%~70%で追い抜き対象がいるとき |
チャンミ順位 | 4~6位 |
基礎時間 | 6秒 |
セイウンスカイ
![]() |
セイウンスカイ |
固有名 | アングリング×スキーミング |
効果 | レース終盤のコーナーで先頭にいるとこれ幸いと加速力を上げる |
発動条件 | 終盤以降、コーナーで1位のとき |
チャンミ順位 | 1位 |
基礎時間 | 4秒 |
タイキシャトル
![]() |
タイキシャトル |
固有名 | ヴィクトリーショット! |
効果 | 最終コーナーで好位置にいると弾みを付けて加速力が上がる |
発動条件 | 最終コーナーで、順位3位以下で50%以内のとき |
チャンミ順位 | 3~5位 |
基礎時間 | 4秒 |
マルゼンスキー
![]() |
マルゼンスキー |
固有名 | 紅焔ギア/LP1211-M |
効果 | 最終コーナー以降で前の方にいるとギアを変えて加速力が上がる |
発動条件 | 最終コーナー以降、5位以内かつ50%以内のとき |
チャンミ順位 | 1~5位 |
基礎時間 | 4秒 |
メジロドーベル
![]() |
メジロドーベル |
固有名 | 彼方、その先へ… |
効果 | 落ち着いたまま、中盤の仕掛けどころのまたは終盤の勝負どころのコーナーを中団で進むと奮い立ち加速力が上がる |
発動条件 | 掛からず、中盤の最終コーナーか終盤以降の最終でないコーナーで順位50%~70%のとき |
チャンミ順位 | 5~6位 |
基礎時間 | 4秒 |
メジロライアン
![]() |
メジロライアン |
固有名 | レッツ・アナボリック! |
効果 | レース終盤のコーナーで前の位置につこうとして加速力が上がる |
発動条件 | 終盤以降のコーナーで、65%位~70%位のとき |
チャンミ順位 | 6位 |
基礎時間 | 4秒 |
最終直線で発動する固有スキル
アドマイヤベガ
![]() |
アドマイヤベガ |
固有名 | ディオスクロイの流星 |
効果 | 最終直線で先頭から離されていると星に導かれるように速度が上がる最後方付近にいる場合はすごく上がる |
発動条件 | ①最終直線で先頭と5m以上離れているかつ順位80%以上(上がる系) ②最終直線で先頭と5m以上離れているかつ順位80%以下(すごく上がる系 |
チャンミ順位 | ①2~6位 ②7~9位 |
基礎時間 | 5秒 |
ウイニングチケット
![]() |
ウイニングチケット |
固有名 | 勝利のチケットを、君にッ! |
効果 | 最終直線で競り合いに負けない気持ちが湧き、速度が上がる |
発動条件 | 最終直線以降、右か左にウマ娘が2秒以上いて5位以内のとき |
チャンミ順位 | 5位以内 |
基礎時間 | 5秒 |
ウォッカ
![]() |
ウォッカ |
固有名 | カッティング×DRIVE! |
効果 | 残り200mを切って前の方にいると競り合いに強くなり速度が上がる |
発動条件 | 残り200m以内で、3位~50%以内かつ前か後ろ一バ身差以内にウマ娘がいるとき |
チャンミ順位 | 3~5位 |
基礎時間 | 5秒 |
エイシンフラッシュ
![]() |
エイシンフラッシュ |
固有名 | Schwarzes Schwert |
効果 | 最終直線まで冷静に自身の計画通り走行出来れば、先頭目がけて鋭い脚で速度を上げる |
発動条件 | 出遅れ・掛かりがなく、最終直線以降、3位以下のとき |
チャンミ順位 | 3位以下 |
基礎時間 | 5秒 |
オグリキャップ
![]() |
オグリキャップ |
固有名 | 勝利の鼓動 |
効果 | 残り200m地点で前の方にいると道を開いてすごく抜け出しやすくなる |
発動条件 | 残り200mで、2位~5位かつ50%以内のとき |
チャンミ順位 | 2~5位 |
基礎時間 | 5秒 |
カワカミプリンセス
![]() |
カワカミプリンセス |
固有名 | 姫たるもの、勝利をこの手に |
効果 | 最終直線を走行中に中団で競り合うと可憐にぶっ飛ばして速度を上げる |
発動条件 | 最終直線以降、右か左にウマ娘が2秒以上いて順位3位~70%以内のとき |
チャンミ順位 | 3~6位 |
基礎時間 | 5秒 |
キングヘイロー
![]() |
キングヘイロー |
固有名 | Pride of KING |
効果 | レースを冷静に運ぶことができると残り200mで実力発揮、速度がすごく上がる |
発動条件 | 掛からず、残り200mで、順位5位~60%以内のとき |
チャンミ順位 | 5位 |
基礎時間 | 5秒 |
グラスワンダー
![]() |
グラスワンダー |
固有名 | 精神一到何事か成らざらん |
効果 | 最終直線で後ろの方から追い抜くと末脚を使って速度が上がる |
発動条件 | 最終直線以降、追い抜いて4位以下のとき |
チャンミ順位 | 4位以下 |
基礎時間 | 5秒 |
サイレンススズカ
![]() |
サイレンススズカ |
固有名 | 先頭の景色は譲らない…! |
効果 | 最終直線で差を付けて先頭にいるとさらなる脚を使って、速度を上げる |
発動条件 | 最終直線以降、1位で2位と1バ身以上差をつけたとき |
チャンミ順位 | 1位 |
基礎時間 | 5秒 |
サクラチヨノオー
![]() |
サクラチヨノオー |
固有名 | 憧れは桜を越える! |
効果 | 残り300mを切って好位置にいるとき前のウマ娘との距離が近いと強い想いが花開き速度が上がる |
発動条件 | 残り300m以内で、順位40%以内かつ前と一バ身差以内のとき |
チャンミ順位 | 2~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
シンボリルドルフ
![]() |
シンボリルドルフ |
固有名 | 汝、皇帝の神威を見よ |
効果 | レース終盤に3回追い抜くと最終直線で速度がすごく上がる |
発動条件 | 最終直線以降、終盤以降に3回以上追い抜いているとき |
チャンミ順位 | 順不同 |
基礎時間 | 5秒 |
テイエムオペラオー(正月)
![]() |
テイエムオペラオー(正) |
固有名 | 恵福バルカローレ |
効果 | 残り400m地点で先団だと少しの間速度を上げる、それまでに7回スキルを使っている場合はすごく上げる |
発動条件 | 残り400mで、40%位以内でスキル発動回数が7回以上(7回以下でも発動するが効果減) |
チャンミ順位 | 1~4位 |
基礎時間 | 4秒 |
トウカイテイオー
![]() |
トウカイテイオー |
固有名 | 究極テイオーステップ |
効果 | 最終直線で前と差が詰まると華麗な脚取りで速度がすごく上がる |
発動条件 | 最終直線以降、3位以内かつ前と一バ身差以内で追い抜く対象がいるとき |
チャンミ順位 | 2~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
トウカイテイオー(ビヨンド)
![]() |
トウカイテイオー(ビ) |
固有名 | 絶対は、ボクだ |
効果 | 最終直線で前の方で追いすがっていると不屈の闘志で速度が上がる |
発動条件 | 最終直線以降、5位以内かつ50%以内で追い抜く対象がいて、対象が順位を上げてから2秒以上経っていたら |
チャンミ順位 | 2~5位 |
基礎時間 | 5秒 |
トーセンジョーダン
![]() |
トーセンジョーダン |
固有名 | YEAH☆VIVID TIME! |
効果 | 最終直線を走行中に好位置で追い抜くまたは詰め寄られるとテンションを上げて速度を上げる |
発動条件 | 最終直線以降、 ① 追い抜いて順位20%以内のとき ② 2位~30%以内で後ろのウマが自分を追い抜く対象にして2秒以上経つとき |
チャンミ順位 | ①1~2位 ②2~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
ヒシアマゾン
![]() |
ヒシアマゾン |
固有名 | タイマン!デッドヒート! |
効果 | 最終直線で後ろの方から外を回って追い抜く時、速度を上げる |
発動条件 | 最終直線以降、内にウマ娘がいて追い抜いて順位40%以下のとき |
チャンミ順位 | 4~8位 |
基礎時間 | 5秒 |
フジキセキ
![]() |
フジキセキ |
固有名 | 煌星のヴォードヴィル |
効果 | 最終直線で前の方で少し抜け出していると輝きを増し速度がすごく上がる |
発動条件 | 最終直線で、順位30%以内かつ同レーンの後ろにウマ娘が1秒以上いるとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
ミホノブルボン
![]() |
ミホノブルボン |
固有名 | G00 1st.F∞; |
効果 | 最終直線までみずから崩れることなく前の方にいると速度が上がる |
発動条件 | 出遅れ・掛かりがなく、最終直線以降、3位以内のとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
メジロアルダン
![]() |
メジロアルダン |
固有名 | 一期の夢、刹那の飛翔 |
効果 | 最終直線で後ろのウマ娘と距離が近いとこの瞬間に懸け持久力をわずかに使い少しの間速度がすごく上がる |
発動条件 | 最終直線以降、他のウマが後ろ一バ身以内にいるとき |
チャンミ順位 | 順不同 |
基礎時間 | 4秒 |
ライスシャワー
![]() |
ライスシャワー |
固有名 | ブルーローズチェイサー |
効果 | 最終直線で抜け出した時に強い意志を持って速度が上がる |
発動条件 | 最終直線以降、追い抜いて4位以内のとき |
チャンミ順位 | 1~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
最終コーナーで発動する固有スキル
エアグルーヴ
![]() |
エアグルーヴ |
固有名 | ブレイズ・オブ・プライド |
効果 | 最終コーナーで後ろから追い抜くと女帝たる走りで速度が上がる |
発動条件 | 最終コーナーで、追い抜いて4位以下のとき |
チャンミ順位 | 4位以下 |
基礎時間 | 5秒 |
エイシンフラッシュ(バレンタイン)
![]() |
エイシンフラッシュ(バレンタイン) |
固有名 | Guten Appetit♪ |
効果 | 最終コーナー以降に3回追い抜くと抱いた誇りを力に変えて最終直線で速度を上げ続ける |
発動条件 | 最終コーナー以降に3回以上追い抜いたら最終直線で発動 |
チャンミ順位 | 順不同 |
基礎時間 | 6秒 |
シンボリルドルフ(和服)
![]() |
シンボリルドルフ(和服) |
固有名 | 翳かげり退く、さざめきの矢 |
効果 | 最終コーナー以降に先団で詰め寄られると闘志を燃やして速度を上げる |
発動条件 | 最終コーナー以降、後ろのウマが自分を追い抜く対象かつ2秒以上経って順位1位~40%のとき |
チャンミ順位 | 1~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
テイエムオペラオー
![]() |
テイエムオペラオー |
固有名 | ヴィットーリアに捧ぐ舞踏 |
効果 | 最終コーナーで前の方で競り合うと王たる輝きで速度が上がる |
発動条件 | 最終コーナーで、4位以内で前と後一バ身差以内にウマ娘がいるかつ右か左にウマ娘が2秒以上いるとき |
チャンミ順位 | 2~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
ナリタタイシン
![]() |
ナリタタイシン |
固有名 | Nemesis |
効果 | 最終コーナーで集団の後方の位置から前へ出る時、切れ味が増し速度が上がる |
発動条件 | 最終コーナーで、順位50%~75%かつ追い抜く対象がいるとき |
チャンミ順位 | 5~7位 |
基礎時間 | 5秒 |
ナリタブライアン
![]() |
ナリタブライアン |
固有名 | Shadow Break |
効果 | 最終コーナー以降で外から追い抜くと怪物的な力で、速度を上げる |
発動条件 | 最終コーナー以降、内にウマ娘がいて追い抜いて順位2位~75%のとき |
チャンミ順位 | 2~7位 |
基礎時間 | 5秒 |
ハルウララ(正月)
![]() |
ハルウララ(正月) |
固有名 | 113転び114起き |
効果 | 最終コーナーで先頭から離されているとその距離が遠いほど頑張り続けて速度を少しずつ上げる |
発動条件 | 最終コーナーで先頭と7m以上差があるとき |
チャンミ順位 | 順不同 |
基礎時間 | 6秒 |
ビワハヤヒデ
![]() |
ビワハヤヒデ |
固有名 | ∴win Q.E.D. |
効果 | 最終コーナーで前の方で追い抜くと勝利の方程式を導き、速度を上げる |
発動条件 | 最終コーナーで、追い抜いて4位以内のとき |
チャンミ順位 | 1~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
マヤノトップガン(花嫁)
![]() |
マヤノトップガン(花嫁) |
固有名 | フラワリー☆マニューバ |
効果 | 最終コーナーで前の方で抜くと速度が後ろの方で抜くと加速力が上がる |
発動条件 | ①最終コーナーで、追い抜いて順位40%以内のとき(速度) ②最終コーナーで、追い抜いて順位50%~80%のとき(加速) |
チャンミ順位 | ①1~4位 ②5~7位 |
基礎時間 | ①5秒 ②4秒 |
メジロマックイーン
![]() |
メジロマックイーン |
固有名 | 貴顕の使命を果たすべく |
効果 | 最終コーナーで前の方にいると抜かさせない覚悟を決めて速度が上がる |
発動条件 | 最終コーナーで順位30%以内のとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
メジロマックイーン(新衣装)
![]() |
メジロマックイーン(新衣装) |
固有名 | 最強の名を懸けて |
効果 | 最終コーナー以降に前めで力が尽きかけ詰め寄られると速度が上がる |
発動条件 | 最終コーナー以降、順位3位以内かつ50%以内で、体力が35%以下、後ろが一バ身差以内かつ後ろのウマが自分を追い抜く対象にして1秒以上経つとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
速度・加速の複合型固有スキル
エルコンドルパサー
![]() |
エルコンドルパサー |
固有名 | プランチャ☆ガナドール |
効果 | 最終直線で余力を持って前にいるとより優位を保ちやすくなる |
発動条件 | 最終直線で、2位以上かつスタミナが30%以上残っているとき |
チャンミ順位 | 1~2位 |
基礎時間 | 5秒 |
オグリキャップ(クリスマス)
![]() |
オグリキャップ(クリスマス) |
固有名 | 聖夜のミラクルラン! |
効果 | スキルで持久力を3回以上回復するとレース後半で勝利に向かい呼吸を整えて力強く踏み込んでいく |
発動条件 | 回復スキルを3回以上発動かつレース50%以降のとき |
チャンミ順位 | 順不同 |
基礎時間 | 5秒 |
ゴールドシチー(和服)
![]() |
ゴールドシチー(和服) |
固有名 | GET DOWN |
効果 | 最終コーナー走行中に中団で競り合うと抜け出しやすくなる |
発動条件 | 最終コーナーに、右か左にウマ娘が2秒以上いて順位30%~70%のとき |
チャンミ順位 | 3~6位 |
基礎時間 | 5秒 |
スーパークリーク(ハロウィン)
![]() |
スーパークリーク(ハロウィン) |
固有名 | ぐるぐるマミートリック♡ |
効果 | 最終直線を好位置で走行中前のウマ娘との距離が近いと抜け出しやすくなる |
発動条件 | 最終直線以降、4位以内で前一バ身以内にウマ娘がいるとき |
チャンミ順位 | 2~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
ダイワスカーレット
![]() |
ダイワスカーレット |
固有名 | ブリリアント・レッドエース |
効果 | レース後半で1番をキープし続ける力を発揮する |
発動条件 | レース50%m以降、1位かつ2位と一バ身差以内のとき |
チャンミ順位 | 1位 |
基礎時間 | 5秒 |
タマモクロス
![]() |
タマモクロス |
固有名 | 白い稲妻、見せたるで! |
効果 | レース後半の直線で好位置にいるまたは中団から前を狙うと稲妻の如く駆けて行く |
発動条件 | レース50%m以降の直線で ①順位70%~75%で追い抜こうするとき ②順位20%~30%のとき |
チャンミ順位 | ①6位~7位 ②2位~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
マヤノトップガン
![]() |
マヤノトップガン |
固有名 | ひらめき☆ランディング |
効果 | 最終コーナーで前の方で競り合うと直線で抜け出しやすくなる |
発動条件 | 最終コーナーで、右か左にウマ娘が2秒以上いて3位以内のとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
メイショウドトウ
![]() |
メイショウドトウ |
固有名 | I Never Goof Up! |
効果 | レース終盤のコーナーで中団以降のポジションから追い抜くとあきらめない心を発揮して前を目指す |
発動条件 | 終盤以降のコーナーで追い抜いて3位以下とき |
チャンミ順位 | 3~8位 |
基礎時間 | 5秒 |
中盤で発動する固有スキル
エアグルーヴ(花嫁)
![]() |
エアグルーヴ(花嫁) |
固有名 | 薫風、永遠なる瞬間を |
効果 | レース中盤で前の方から仕掛け始める時に速度が上がる |
発動条件 | 中盤で、順位3位~50%で追い抜く対象がいたとき |
チャンミ順位 | 3~5位 |
基礎時間 | 5秒 |
カレンチャン
![]() |
カレンチャン |
固有名 | #LookatCurren |
効果 | レース中間付近で好位置にいる時に追い抜くと勢いづき進出を開始する |
発動条件 | レース50%~65%の間で、追い抜いて順位3位~40%のとき |
チャンミ順位 | 3~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
ゴールドシップ
![]() |
ゴールドシップ |
固有名 | 不沈艦、抜錨ォッ! |
効果 | レース中間からロングスパートをかけて速度が少しずつ上がる |
発動条件 | レース50%~60%で、順位50%以降のとき |
チャンミ順位 | 6~9位 |
基礎時間 | 6秒 |
サクラバクシンオー
![]() |
サクラバクシンオー |
固有名 | 優等生×バクシン=大勝利ッ |
効果 | レース後半に前の方で競り合うとバクシン力(?)を発揮、速度が上がる |
発動条件 | レース50%以降、右か左にウマ娘が2秒以上いて3位以内のとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
スマートファルコン
![]() |
スマートファルコン |
固有名 | キラキラ☆STARDOM |
効果 | レース中盤の直線で先頭を奪われそうになると譲らない想いが力になる |
発動条件 | 中盤の直線で、1位かつ2位と一バ身差以内のとき |
チャンミ順位 | 1位 |
基礎時間 | 5秒 |
ヒシアケボノ
![]() |
ヒシアケボノ |
固有名 | I'M☆FULL☆SPEED!! |
効果 | レース中間に好位置で少し疲れてくると気合を入れ直して大きく前へ踏み込む |
発動条件 | レース45%~60%の間に、順位3位~50%かつ体力が70%以下のとき |
チャンミ順位 | 3~5位 |
基礎時間 | 5秒 |
ビワハヤヒデ(クリスマス)
![]() |
ビワハヤヒデ(クリスマス) |
固有名 | Presents from X |
効果 | スタート後からレース後半まで好位置を維持し続けるとレース中盤に勝利への道筋を見出し速度を上げる |
発動条件 | スタート5秒後から順位40%以内を維持し続け、レース50%以降の中盤、順位2位~40%のとき |
チャンミ順位 | 前半:1~4位 後半:2~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
ファインモーション
![]() |
ファインモーション |
固有名 | Fairy tale |
効果 | レース後半に好位置で競り合うと走ることに心を躍らせて速度を上げる |
発動条件 | レース50%以降、右か左にウマ娘が2秒以上いて順位2位~40%のとき |
チャンミ順位 | 2~4位 |
基礎時間 | 5秒 |
マチカネフクキタル
![]() |
マチカネフクキタル |
固有名 | 来ます来てます来させます! |
効果 | レース終盤に前方が詰まるとお告げの力で道を切り開く |
発動条件 | レース50%以降、順位40%以下でで後ろのウマが自分を追い抜く対象になり2秒以上経つとき |
チャンミ順位 | 4~9位 |
基礎時間 | 5秒 |
マルゼンスキー(水着)
![]() |
マルゼンスキー(水着) |
固有名 | グッときて♪Chu |
効果 | スキルで持久力を回復するとレース後半で前のほうにいる時にレッツラゴー!と速度を上げる |
発動条件 | レース50%以降、1~3位でレース中回復スキルを1回以上発動させていたとき |
チャンミ順位 | 1~3位 |
基礎時間 | 5秒 |
マンハッタンカフェ
![]() |
マンハッタンカフェ |
固有名 | アナタヲ・オイカケテ |
効果 | レース後半に中団から「お友達」を追って速度を少しずつ上げ前方のウマ娘をちょっと委縮させる |
発動条件 | レース50%以降、順位40%~70%のとき |
チャンミ順位 | 4~6位 |
基礎時間 | 6秒 |
ミホノブルボン(バレンタイン)
![]() |
ミホノブルボン(バレンタイン) |
固有名 | オペレーション・Cacao |
効果 | 中盤のコーナーで先団を走行中後ろに他のウマ娘を検知するとわずかに息を入れ、さらに速度を上げる |
発動条件 | 中盤のコーナーで、4位以内かつ後ろ三バ身差以内に他のウマ娘がいるとき |
チャンミ順位 | 4位以内 |
基礎時間 | 5秒 |
終盤で発動する固有スキル
アグネスデジタル
![]() |
アグネスデジタル |
固有名 | 尊み☆ラストスパ―(゚∀゚)―ト! |
効果 | レース終盤に2回追い抜くと速度を上げる |
発動条件 | 終盤以降に2回以上追い抜いたとき |
チャンミ順位 | 順不同 |
基礎時間 | 5秒 |
スペシャルウィーク
![]() |
スペシャルウィーク |
固有名 | シューティングスター |
効果 | レース終盤に前の方で相手を抜くと勢いに乗って速度が上がる |
発動条件 | 終盤以降、追い抜いて順位2位~50%のとき |
チャンミ順位 | 2~5位 |
基礎時間 | 5秒 |
ナイスネイチャ
![]() |
ナイスネイチャ |
固有名 | きっとその先へ…! |
効果 | レース終盤で3番手の時に負けそうになると闘志に火が付き速度が上がる |
発動条件 | 終盤以降、3位で後ろと一馬身差以内のとき |
チャンミ順位 | 3位 |
基礎時間 | 5秒 |
回復する固有スキル
アグネスタキオン
![]() |
アグネスタキオン |
固有名 | U=ma2 |
効果 | レース後半のコーナーで控えていると持久力が回復する |
発動条件 | レース50%以降のコーナーで、順位3位~40%のとき |
チャンミ順位 | 3~4位 |
グラスワンダー(ヒーラー)
![]() |
グラスワンダー(ヒーラー) |
固有名 | ゲインヒール・スペリアー |
効果 | 中盤に後ろの方で順位を下げた時に優しい光で持久力を回復する |
発動条件 | 中盤のどこでも、追い抜かれて40%位以下のとき |
チャンミ順位 | 4~9位 |
スーパークリーク
![]() |
スーパークリーク |
固有名 | ピュリティオブハート |
効果 | レース中盤で好位置にいる時に持久力が回復する |
発動条件 | 中盤のランダム1ヶ所で、順位2位~40%のとき |
チャンミ順位 | 2~4位 |
スペシャルウィーク(水着)
![]() |
スペシャルウィーク(水着) |
固有名 | わやかわ♪マリンダイヴ |
効果 | 中盤で2回スキルを使うとよりリラックスして持久力が回復する |
発動条件 | 中盤にスキルを2回以上発動させていて順位2位~70%のとき |
チャンミ順位 | 2~6位 |
ハルウララ
![]() |
ハルウララ |
固有名 | ワクワククライマックス |
効果 | 最終コーナーで後ろの方にいると近くのウマ娘を見て持久力を回復する |
発動条件 | 最終コーナーで、順位50%より後ろかつ近くに他のウマ娘がいるとき |
チャンミ順位 | 6~9位 |
ライスシャワー(ハロウィン)
![]() |
ライスシャワー(ハロウィン) |
固有名 | Drain for rose |
効果 | レース中間付近を好位置で走行中に詰め寄られると前方のウマ娘から持久力を吸い取る |
発動条件 | レース50%以降の中盤、2位~50%位で後ろのウマが自分を追い抜く対象にして1秒以上経つとき |
チャンミ順位 | 2~5位 |